сравнение
Все 5 сервисов и 13 карт в одной таблице: выпуск, пополнение, комиссии, лимиты и поддержка Apple Pay и ИИ.
сервисы
все карты
| Карта | Выпуск | Пополнение | Комиссия | Лимит/мес | Apple Pay | ИИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual VisaVISA | $8 | СБП 7% · РФ-карта 7% · USDT 3% | $0.35 | $1 млн | ||
Apple Pay cardMC | $10 | СБП 7% · РФ-карта 7% · USDT 3% | $0.35 | $1 млн | ||
Simple / EverydayVISA | $35 | СБП уточняйте · USDT 3.5% | 0% | — | ||
UltimateVISA | $45 | СБП уточняйте · USDT 4.5% | 0% | — | ||
PhysicalVISA уточняется | $300 | СБП уточняйте · USDT 3.5% | 0% | — | ||
PhysicalMC | $100 | СБП уточняйте · USDT 4.5% | 0.4% + $1.02 | $200k | ||
MC Apple/Google PayMC | $79 | СБП уточняйте · USDT 4.5% | 0% | $1 млн | ||
Visa for AIVISA | $39 | СБП уточняйте · USDT 4.5% | 0.4% + $0.25 | $500k | ||
PremiumMC | $149 | СБП уточняйте · USDT 4.5% | 0% | $2 млн | ||
VIP ConciergeMC | $250 | СБП уточняйте · USDT 4.5% | 0% | $2 млн | ||
Subscriptions cardMC | $9.99 | СБП уточняйте · USDT 4.5% | $0.25 | $2.5k | ||
NFC cardMC временно недоступна | $19.99 | СБП уточняйте · USDT 4.5% | $0.25 | $2.5k | NFC | |
MastercardMC | $25 | USDT 3.5% | 0.4% + $0.25 | $2 млн | ||
попарно
Калькулятор учитывает выпуск, пополнение, комиссии и курсовую наценку.
FAQ
«Выпуск» — цена оформления карты, «Пополнение» — комиссия за ввод средств по самому дешёвому каналу, «Комиссия» — сбор за транзакцию. «Уточняйте» означает, что комиссию канала сервис пока не подтвердил.
Мы не выдумываем цифры. Если сервис не подтвердил комиссию для канала (например, СБП), мы показываем «уточняйте», а не приблизительное значение.
Нет. Мы сравниваем сервисы по фактам и не присваиваем баллов — выбор зависит от вашей задачи.
Обновлено июль 2026. Тарифы могут меняться.
Пройдите подбор — предложим 2–3 подходящие карты под вашу задачу с объяснением.